| 글번호 | 기관 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 고입정보 | 내신 1등급은 10%뿐인데... 일반고 절반은 고1 학생 수 2... | 마플지기 | 2025-12-03 11:12:29 | 101 | |
| 2672 | 대입정보 | 최상위권 정시 모의지원서 반도체 지원51%늘어...지원 감소한 ... | 마플지기 | 2025-11-29 04:11:58 | 63 | |
| 2671 | 대입정보 | 2026 수능 전반적으로 다소 어려웠다... 상위권 변별력 갖춰 | 마플지기 | 2025-11-29 04:11:45 | 61 | |
| 2670 | 진로정보 | 인터넷·미디어·문화예술관련 신직업 25가지 | 마플지기 | 2025-11-29 03:11:54 | 114 | |
| 2669 | 진로정보 | 전기를 저장하는 미래, '배터리소재 개발자'의 세계 | 마플지기 | 2025-11-29 03:11:54 | 65 | |
| 2668 | 대입정보 | 수능 이후 입시·면접·논술, 전략 미리 짜라 | 마플지기 | 2025-11-08 05:11:26 | 99 | |
| 2667 | 대입정보 | '역대 최대 N수' 2026수능 '이건 꼭 지켜라'..매년 부정... | 마플지기 | 2025-11-08 05:11:50 | 95 | |
| 2666 | 대입정보 | 2026 수능 '임박', 수험생 유의사항은? | 마플지기 | 2025-11-08 04:11:22 | 93 | |
| 2665 | 진로정보 | 전기를 저장하는 미래, '배터리소재 개발자'의 세계 | 마플지기 | 2025-11-08 04:11:17 | 110 | |
| 2664 | 대입정보 | 모든 지역에서 서울·수도권 대학 지원 줄었다! 최근 5년 중 최... | 마플지기 | 2025-10-15 01:10:31 | 135 |
페이스북 링크 공유
블로그 링크 공유
트위터 링크 공유
카카오스토리 링크 공유
프린트 하기





