ㆍ대상 : | 11~14세 연령 청소년 24명 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2022. 6 ~ 10월 |
ㆍ주요내용 : | 국민체력100 수원체력인증센터 연계, 체력인증센터 측정 결과 통한 순환운동 활용 운동처방, 순환운동, 결과지 제공 |
ㆍ대상 : | 초등학교 3학년 ~ 6학년(회당 20명) |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2021. 6월 중 |
ㆍ주요내용 : | 뉴스포츠 대항전 |
ㆍ대상 : | 초2~초3학년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2022. 5. 7. ~ 5. 28. 매주 토요일 10:00~12:00 (총4회) |
ㆍ주요내용 : | 심리운동 응용한 놀이게임, 비경쟁 단체활동 등 |
ㆍ대상 : | 초 1~4학년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2022. 1월~ 12월 |
ㆍ주요내용 : | 학생건강체력측정(멀리뛰기, 팔굽펴 펴기 등) 체력 증진활동 운영 |
ㆍ대상 : | 11~13세 청소년 20명 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2022. 8월 중(3회) |
ㆍ주요내용 : | 체력측정 및 심리검사, 체육활동 |
ㆍ대상 : | 청소년 풋살 동아리 12개팀 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2022. 10월 |
ㆍ주요내용 : | 청소년 풋살 경기 토너먼트 |
ㆍ대상 : | 청소년 3개반 30명(한국장애인부모회 모집) |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 수영장 보수공사 후 운영 예정 |
ㆍ주요내용 : | 수영 강습, 수료식 |
ㆍ대상 : | 중·고교 재학생 300여명 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2022. 5월(예정) |
ㆍ주요내용 : | 중·고등부3X3 각16개팀 총32개팀 토너먼트 진행 등 |
BANNER ZONE
개인정보처리방침| 이메일무단수집거부| 찾아오시는길| 관련기관사이트
수원청소년문화센터 (TEL : 031-218-0400 Fax : 031-218-0419) 새천년수영장 (031-218-0450)
청소년희망등대 (TEL : 031-218-0349 Fax : 031-218-0360) 수원시청소년상담복지센터 (TEL : 031-212-1318 Fax : 031-218-0449)
광교청소년수련관 (TEL : 031-216-2940 Fax : 031-216-2939) 권선청소년수련관 (TEL : 031-226-1601 Fax : 031-236-9146)
장안청소년문화의집 (TEL : 031-246-7982 Fax : 031-243-7983) 영통청소년문화의집 (TEL : 031-273-7942 Fax : 031-273-7947)
칠보청소년문화의집 (TEL : 031-278-6341 Fax : 031-278-5409) 천천청소년문화의집 (TEL : 031-271-9340 Fax : 031-271-2655)
수원유스호스텔 (TEL : 031-278-7828 Fax : 031-278-6269)
수원시청소년재단 : (우편번호 16486) 수원시 팔달구 권광로 293(인계동) TEL : 031)218-0485 Fax : 031)218-0489
Copyright (c) 2016 suwon youth foundation. All right reserved.