ㆍ대상 : | 청소년 및 지역주민 1,000명 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5. 5.(토) |
ㆍ주요내용 : | 청소년동아리 공연, 체험활동 부스, 먹거리 부스 등 |
ㆍ대상 : | 청소년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5. 26.(토) |
ㆍ주요내용 : | 친구와 함께 영화 감상 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 지역주민 500명 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 6. 2.(토) / 9. 8.(토) 14:00~17:00 |
ㆍ주요내용 : | 오감 체험부스, 직업체험부스, 전래놀이터, 청소년 댄스 동아리 공연 등 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 지역주민 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 4. ~ 11. |
ㆍ주요내용 : | 재능기부 청소년동아리 공연, 체험부스, 캠페인 등 |
ㆍ대상 : | 어린이, 청소년 및 지역주민 누구나 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5. 5.(토) 11:00~16:00 |
ㆍ주요내용 : | 체험부스, 캠페인부스, 이벤트, 동아리 공연 등 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 지역주민 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 12월 초 |
ㆍ주요내용 : | 청소년 체험부스, 청소년 문화예술공연, 청소년 카페운영 등 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 일반성인 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2017.05.05(금) 11:00~16:00 |
ㆍ주요내용 : | 어린이날 맞이 다양한 체험과 놀이 공연 이벤트가 함께 합니다. |
ㆍ대상 : | 청소년 및 지역주민 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 매월 1회(셋째주 토) 14:00~17:00 |
ㆍ주요내용 : | 전통놀이체험부스, 먹거리 부스, 이벤트 부스, 동아리 공연 등 |
ㆍ대상 : | 만13세 이상 ~ 18세 이하 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2017년 9월 9일 ~ 10월 15일 |
ㆍ주요내용 : | 보컬,댄스,랩, 밴드 경연대회 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 지역주민 500명 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5월 |
ㆍ주요내용 : | ● 동아리 체험부스 ● 동아리 문화예술공연 ● 테마에 맞는 다양한 부스 운영 ● 참여 이벤트 및 먹거리 카페 운영 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 지역주민 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5. 19.(토) |
ㆍ주요내용 : | 다양한 분야별 직업체험 부스, 먹거리 부스 등 |
ㆍ대상 : | 수원시 고3 청소년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 11월중 |
ㆍ주요내용 : | 체험부스, 청소년 동아리 공연, 인기가수 초청 뮤직콘서트 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 지역주민 400명 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 10. 28(토) |
ㆍ주요내용 : | 문화의집 프로그램 및 동아리 총결산, 체험부스 운영, 동아리 공연 등 |
ㆍ대상 : | 수원 주민 누구나 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5. 5(금) |
ㆍ주요내용 : | 청소년 공연, 다양한 체험부스, 이벤트 추첨 등 |
ㆍ대상 : | 수원지역 청소년과 시민 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5. 5(토) 13:00~17:00 |
ㆍ주요내용 : | 다양한 체험부스, 동아리 공연부스, 먹거리부스 |
ㆍ대상 : | 문화의집 소속동아리 및 지역 청소년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2017년 10월 21일 11시 ~ 15시 |
ㆍ주요내용 : | 과학체험부스, 할로윈체험부스, 동아리공연 등 |
ㆍ대상 : | 어린이 및 청소년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5.19. |
ㆍ주요내용 : | 동아리공연, 체험부스 운영, 먹거리부스 운영, 별자리 VR체험, 가족영화관 운영 등 |
ㆍ대상 : | 고3 수험생 1,200명(회당 300명) |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2017년 11월 중 4회 |
ㆍ주요내용 : | 꿈을 전하는 명사 초청 비전특강, 청소년을 위한 힐링콘서트 등 |
ㆍ대상 : | 고3 수험생 1,200명(회당 300명) |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2017년 11월 중 4회 |
ㆍ주요내용 : | 꿈을 전하는 명사 초청 비전특강, 청소년을 위한 힐링콘서트 등 |
ㆍ대상 : | 고3 수험생 1,200명(회당 300명) |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2017년 11월 중 4회 |
ㆍ주요내용 : | 꿈을 전하는 명사 초청 비전특강, 청소년을 위한 힐링콘서트 등 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 시민 누구나 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2017년 9월 중 |
ㆍ주요내용 : | 수원청소년예술단 공연(오케스트라, 합창단, 뮤지컬단), 문화예술 공연단체 초청공연 등 |
ㆍ대상 : | 청소년 2,000명 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2017. 9. 9 【당일】 |
ㆍ주요내용 : | 공연, 대회, 공모, 체험, 전시 행사 진행 |
ㆍ대상 : | 청소년 및 시민 누구나 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2018. 5월 ~ 10월 / 6회 운영 |
ㆍ주요내용 : | 청소년 체험부스 및 동아리 공연무대 운영 |
BANNER ZONE
개인정보처리방침| 이메일무단수집거부| 찾아오시는길| 관련기관사이트
수원시청소년문화센터 (TEL : 031-218-0400 Fax : 031-218-0419) 새천년수영장 (031-218-0450)
청소년희망등대센터 (TEL : 031-218-0359 Fax : 031-218-0360) 수원시청소년상담센터 (TEL : 031-212-1318 Fax : 031-218-0449)
광교청소년수련관 (TEL : 031-216-2940 Fax : 031-216-2939) 권선청소년수련관 (TEL : 031-226-1601 Fax : 031-236-9146)
장안청소년문화의집 (TEL : 031-246-7982 Fax : 031-243-7983) 영통청소년문화의집 (TEL : 031-273-7942 Fax : 031-273-7947)
칠보청소년문화의집 (TEL : 031-278-6341 Fax : 031-278-5409)
수원시청소년육성재단 : (우편번호 16486) 수원시 팔달구 권광로 293(인계동) TEL : 031)218-0485 Fax : 031)218-0489
Copyright (c) 2016 suwon youth foundation. All right reserved.
776 명
591719 명